滋賀のマンションをお探しならマンション滋賀コムにおまかせ。新築、中古物件相場を一発検索、マンション名、住所からも検索可能(*^_^*)。
|
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| ワンルーム | 980万円 |
| 1LDK | 842万円 |
| 2LDK | 1271万円 |
| 2SLDK | 1730万円 |
| 3LDK | 1567万円 |
| 3SLDK | 2390万円 |
| 4LDK | 2030万円 |
| 総計 | 1492万円 |
| 間取り別 | 物件平均相場 |
| 大津市 | 1546万円 |
| 2LDK | 1300万円 |
| 3LDK | 1483万円 |
| 4LDK | 2009万円 |
| 守山市 | 940万円 |
| 1LDK | 740万円 |
| 2LDK | 1127万円 |
| 3LDK | 1583万円 |
| 草津市 | 1777万円 |
| 3LDK | 1771万円 |
| 4LDK | 2095万円 |
| 大津市1 |
| 大津市2 |
| 大津市3 |
| 草津市 |
| 守山市 |